物件番号NT-055詳細 | 長坂町 | 仲介 | ||
契約済 | 金額 | 万円 | 築年数 | 1987年築 |
土地 | 298u(90.1坪) | 建物 | 72.86u(22坪) 公簿 | |
建蔽率/容積率 | 40%/100% | 上下水 | 私設水道/汲み取り | |
レインボーラインを北に200m程上がって東に入った閑静な管理分譲地の中の別荘物件です。建物は綺麗に使用されていて使いやすい3LDKです。大きな修繕は不要で細かな手直しで済みます。 標高約930m 小淵沢駅約4km 甲斐小泉駅約3.1km 小淵沢インター約5km 長坂インター約7.1km | ||||
物件番号KT−032詳細 | 小淵沢町 | 仲介 | ||
契約済み | 金額 | 万円 | 築年数 | 2022年9月築 |
土地 | 506.74u(153坪) | 建物 | 101.02u(30.55坪)3LDk | |
建蔽率/容積率 | 60%/100% | 上下水 | 公営水道/公共下水 | |
富士山と南アルプスを眺望する陽あたり良い土地に建つ未入居物件。LDKには床暖房設置、永住も別荘も可能。 標高約855m 小淵沢駅約1.7km 小淵沢インター約1.2km | ||||
物件番号NT−054詳細 | 長坂町 | 仲介 | ||
契約済み | 金額 | 万円 | 築年数 | 2023年2月築 |
土地 | 695u(210坪) | 建物 | 99.37u(30坪)3LDKとクローゼット | |
建蔽率/容積率 | 40%/100% | 上下水 | 公営水道/公共下水 | |
閑静な陽あたりの良い平坦地に建つ新築物件です。LDKには床暖房が設置されており永住も可能です。庭も広いので園芸や家庭菜園も楽しめます。山の眺望あります 標高約930m 小淵沢駅約4km | ||||
物件番号KT−030詳細 | 小淵沢町 | 仲介 | ||
契約済み | 金額 | 万円 | 築年数 | 1985年築 |
土地 | 262u(79坪) | 建物 | 56.3u(17坪)2Lk | |
建蔽率/容積率 | 50%/100% | 上下水 | 公営水道/合併浄化槽 | |
築年数は経過していますが室内は比較的きれいなお手頃価格の別荘です。閑静なエリアで落葉すると木立の向こうに南アルプスの稜線も望めます。近くには小淵沢カントリーやキースへリング美術館、道の駅などさまざまな施設もあります。 標高約1120m 小淵沢駅約4.5km 小淵沢インター約3km | ||||
物件番号OT−076詳細 | 大泉町谷戸 | 仲介 | ||
値下げ | 金額 | 800万円 | 築年数 | 1987年築 |
土地 | 502u(151.8坪) | 建物 | 82.6u(24.98坪)4DK | |
建蔽率/容積率 | 30%/40%(自主規制) | 上下水 | 公営水道/汚水汲み取り・雑排水浸透 | |
泉郷第2期分譲地内のお手頃別荘。築年数はだいぶ経過していますがかなり綺麗にご利用されています。さほど手直しなくご利用可能です。 管理費年額87,000円 標高約1200m 甲斐小泉駅約4km 2階ウッドデッキ新しくなりました。 | ||||
物件番号OT-075詳細 | 大泉町谷戸 | 仲介 | ||
契約済み | 金額 | 万円 | 築年数 | 1979年3月築 |
土地 | 190.85u(57.7坪) | 建物 | 33.08u(10坪)1DK+ロフト | |
建蔽率/容積率 | 30%/40%(自主規制) | 上下水 | 公営水道/汚水汲み取り・雑排水浸透 | |
泉郷分譲地内の別荘。築年数はだいぶ経過していますがまだ十分ご利用可能。屋根・外壁の塗装実施済み。 管理費年額108,240円 標高約1210m 甲斐小泉駅約2.3km | ||||
物件番号TT−027詳細 契約済 | 高根町清里 | 仲介 | ||
金額 | 万円 | 築年数 | 2006年築 | |
土地 | 193u(58.3坪) | 建物 | 66.24u(20坪)1Lk+ロフト | |
建蔽率/容積率 | 20%、40% / 40%100% | 上下水 | 公営水道/簡易水洗(汲み取り) | |
清里駅から南へ車で約6分、屋根のペンキ塗り替え済み、室内のリフォーム済みで直ぐにご利用可能な別荘です。薪ストーブ付きです。 標高約1070m 清里駅約4.2km 長坂インター約20分 | ||||
物件番号TT-025詳細 契約済 | 高根町清里 | 仲介 | ||
契約済み | 金額 | 万円 | 築年数 | 平成28年9月築 |
土地 | 503u(152坪) | 建物 | 62.47u(18.89坪)+ロフト2帖 | |
建蔽率/容積率 | 20%、40% / 40%100% | 上下水 | 公営水道/合併浄化槽 | |
清里駅から南へ車で約7分、閑静で陽あたりの良い平坦地に建築済みの建売別荘です。夏は涼しく冷房いらず、ペアガラスとリビングの床暖房、ベタ基礎で冬対策もされています。 標高約1100m 清里駅約4.7km 長坂インター約20分 | ||||
物件番号OT-053詳細 | 大泉町西井出 | 仲介 | ||
売り止め | 金額 | 万円 | 築年数 | 平成11年設置のトレーラーハウス |
土地 | 約100坪 借地権 | 建物 | トレーラーハウスと増築部分 | |
建蔽率/容積率 | 40%/100% | 上下水 | 公営水道/浄化槽 | |
リフォーム済みで直ぐにご利用可能です。閑静なエリアの別荘最適物件。 標高約1025m 甲斐大泉駅から南へ約1.8km | ||||
物件番号OT−073詳細 契約済 | 大泉町西井出 | 仲介 | ||
金額 | 万円 | 築年数 | ||
土地 | 約100坪 借地権 | 建物 | トレーラーハウス | |
建蔽率/容積率 | 40%/100% | 上下水 | 公営水道/浄化槽 | |
必要なものをコンパクトにまとめたトレーラーハウスで直ぐにご利用可能です。閑静なエリアの別荘最適物件。 標高約1025m 甲斐大泉駅から南へ約1.8km | ||||
物件番号OT−072詳細 契約済 | 大泉町谷戸 | 仲介 | ||
金額 | 万円 | 築年数 | 1990年8月築 | |
土地 | 919u(277.9坪) | 建物 | 64.84u(19.6坪)2LDK | |
建蔽率/容積率 | 30%/40%(自主規制) | 上下水 | 公営水道/汲み取り | |
傾斜地に鉄骨組んで建てた別荘です。浴室の大きな窓や室内、バルコニーからは四季折々の豊かな自然を堪能できます。屋根の葺き替え、外壁塗装は10年前に実施しています。 管理費年額、110,781円 標高約1210m | ||||
物件番号OT-067詳細 売り止め | 大泉町谷戸 | 仲介 | ||
金額 | 万円 | 築年数 | 1982年築 | |
土地 | 523u(159.9坪) | 建物 | 49.58u(15.16坪)1DK+ロフト | |
建蔽率/容積率 | 40%/100% | 上下水 | 公営水道/合併浄化槽 | |
標高約1280m、高原避暑地を満喫する中古物件です。建物は古いですがまだまだ十分ご利用可能ですし敷地が結構広いので庭いじりなど楽しめます。自身でリフォームチャレンジなども面白そうです。 甲斐大泉駅約4.2km | ||||
物件番号OT-061詳細 | 大泉町西井出 | 仲介 | ||
契約済み | 金額 | 築年数 | 昭和53年築 | |
土地 | 819u(247坪) | 建物 | 66.23u(20坪) 3DK | |
建蔽率/容積率 | 40%/100% | 上下水 | 公営水道/公共下水 | |
広い敷地で陽あたり良く生活環境良好。別荘や永住も可能。標高約990m 甲斐大泉駅から南へ約2.3km 長坂インターから約5.5km 建物は古く手直しが必要 | ||||
物件番号OT-056詳細売り止め | 大泉町谷戸 | 仲介 | ||
金額 | 万円 | 築年数 | 昭和54年築 | |
土地 | 589.47u(178.3坪) | 建物 | 70.75u(21.4坪) 2LDK | |
建蔽率/容積率 | 30%/40%(自主規制) | 上下水 | 公営水道/簡易水洗 | |
閑静な管理分譲地内の薪ストーブ付き山荘風別荘。あそびの拠点や夏の避暑に最適なお手頃価格の物件です。 管理費年額、84,345円 標高約1200m 室内外補修が必要です。 | ||||
物件番号KT-031詳細 | 小淵沢町上笹尾 | 仲介 | ||
契約済み | 金額 | 万円 | 築年数 | 2012年6月築 |
土地 | 510.32u(154.3坪) | 建物 | 92.74u(28坪)3DK | |
建蔽率/容積率 | 50%/100% | 上下水 | 公営水道/合併浄化槽 | |
陽あたりの良い明るい敷地、築浅の綺麗な建物、そのまま使える永住もできる物件です。物件からは南アルプス・富士山・八ヶ岳が眺望できます。家庭菜園スペースあります 標高約980m 小淵沢駅約2.8km 小淵沢インター約3.8km 甲斐小泉駅約2.2km | ||||
物件番号NT-053詳細 契約済 | 長坂町大井ヶ森 | 仲介 | ||
金額 | 万円 | 築年数 | 2001年8月築 | |
土地 | 304u(92坪) | 建物 | 63.5u(19.2坪)2LDK | |
建蔽率/容積率 | 50%/100% | 上下水 | 公営水道/合併浄化槽 | |
陽あたりの良い平坦な分譲地に建つ永住にも別荘にもご利用可能な物件。庭はドッグランにもできるようになっています。屋根付きガレージもあります。標高約830m 小淵沢駅約4.3km | ||||
物件番号KT-028詳細 契約済み | ||||
金額 | 万円 | 築年数 | 平成11年9月築(1999年) | |
土地 | 826.24u(250坪) | 建物 | 125.86u (38坪) 3DK+納戸 | |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 上下水 | 公営上水道/公共下水 | |
小淵沢駅から南西に約1.9km、室内から甲斐駒ケ岳の眺望可能な平屋建てです。敷地が広いので家庭菜園や園芸も十分楽しめます 標高約833m 小淵沢インター約1.9km | ||||
物件番号KT-027詳細 契約済 | ||||
金額 | 万円 | 築年数 | 昭和50年10月築 | |
土地 | 506.74u(153坪) | 建物 | 146.67u (44.3坪) 7DK | |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 上下水 | 公営上水道/汲み取り(公共下水接続可能) | |
小淵沢駅1.7km、富士山と南アルプスを眺望可能な陽あたりの良い土地。家庭菜園スペースも確保でき田舎暮らしに最適。建物は古いので大規模手直しが必須です。リノベーションで自分好みの空間を作り上げてください 標高約855m 小淵沢インター約1.2km | ||||
物件番号TT−028詳細 契約済 | マンション | 高根町清里 | 仲介 | |
金額 | 万円 | 築年数 | 1990年9月築 | |
土地 | 2990.15u(904坪) | 建物 | 55.16u(16.68坪)1DK | |
建蔽率/容積率 | 30%/100% | 上下水 | 私設井戸/敷地内集中浄化槽 | |
閑静な林間にたたずむ瀟洒な白亜の高原リゾートマンションです。ゴルフ、スキー等レジャーの拠点や2地域居住地として四季折々の自然を楽しむもう一つの我が家のようにご利用も出来ます。標高約1100m 清里駅約3.5km 牧場通りから少し入る | ||||
鍵の手配が必要な為中古物件をご覧になりたい方は事前にご連絡くださいますようお願い致します。
物件番号をクリックすると拡大写真及び内容が表示されます
八ヶ岳南麓の土地・別荘・不動産探しをお手伝いします。八ヶ岳ベストライフ
↓
八ヶ岳中古物件情報